내역신청
공공 건설 입찰 공고를 검색하고 입찰내역서 작성을 신청하세요.
금액 (억원)
~
공고 기간
~
정렬:
총 285건공고번호로도 검색할 수 있습니다.
- 삼척 국민체육센터(수영장) 건립사업 건축공사
입찰마감 2026-10-23
- (가칭)주암초중통합학교 신축공사
입찰마감 2026-11-03
- 하수관로 신설(확충)사업(동삼동 일원)
입찰마감 2026-10-27
- 양포항 정비사업
입찰마감 2026-11-19
- 남해군 유기성폐자원 통합바이오가스화시설 설치사업
입찰마감 2027-04-12
- 삼천포 구항 동방파제 연장공사
입찰마감 2026-11-06
- 용기포항 신항 동방파제 보강공사
입찰마감 2026-11-18
- 홍성의료원 본관(2-2단계) 리모델링 및 증축공사 입찰 공고(건축, 토목, 기계)-긴급
입찰마감 2026-10-29
- 국지도70호선 이천 백사 ~ 여주 흥천 도로건설공사
입찰마감 2026-10-02
- 보배복합지구 간선도로 개설공사
입찰마감 2026-10-22
- 이천시 종합실내체육관 건립사업(건축공사)
입찰마감 2026-11-06
- 합천군 생활폐기물 소각시설 설치사업(총괄)
입찰마감 2026-10-29
- 광암수계 배수관로 정비공사(2공구)
입찰마감 2026-11-03
- 광암수계 배수관로 정비공사(2공구)
입찰마감 2026-10-23
- 고성 마차진·대진지구 연안정비사업
입찰마감 2026-11-10
| 공고명 | 파일 | 발주기관 | 추정가격 | 참가자격 | 입찰마감 | 진행 | 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼척 국민체육센터(수영장) 건립사업 건축공사R26BK01744312— | 공고문 | 조달청 강원지방조달청 | 10,347,610,000원 | 제한경쟁 | 2026-10-23 | 접수중 | |
| (가칭)주암초중통합학교 신축공사R26BK01761874— | 공고문 | 조달청 서울지방조달청 | 20,604,860,000원 | 일반경쟁 | 2026-11-03 | 접수중 | |
| 하수관로 신설(확충)사업(동삼동 일원)R26BK01758709— | 공고문 | 조달청 부산지방조달청 | 20,468,881,819원 | 일반경쟁 | 2026-10-27 | 접수중 | |
| 양포항 정비사업R26BK01758386— | 공고문 | 조달청 | 21,233,566,364원 | 제한경쟁 | 2026-11-19 | 접수중 | |
| 남해군 유기성폐자원 통합바이오가스화시설 설치사업R26BK01757964— | 공고문 | 한국환경공단 | 26,692,727,273원 | 제한경쟁 | 2027-04-12 | 접수중 | |
| 삼천포 구항 동방파제 연장공사R26BK01754326— | 공고문 | 조달청 경남지방조달청 | 19,501,272,728원 | 일반경쟁 | 2026-11-06 | 접수중 | |
| 용기포항 신항 동방파제 보강공사R26BK01754412— | 공고문 | 조달청 | 25,289,670,000원 | 제한경쟁 | 2026-11-18 | 접수중 | |
| 홍성의료원 본관(2-2단계) 리모델링 및 증축공사 입찰 공고(건축, 토목, 기계)-긴급R26BK01755693— | 공고문 | 충청남도홍성의료원 | 11,089,098,182원 | 제한경쟁 | 2026-10-29 | 접수중 | |
| 국지도70호선 이천 백사 ~ 여주 흥천 도로건설공사R26BK01708961— | 공고문 | 경기도 | 23,497,658,182원 | 일반경쟁 | 2026-10-02 | 마감 | |
| 보배복합지구 간선도로 개설공사R26BK01745346— | 공고문 | 조달청 경남지방조달청 | 17,663,163,637원 | 일반경쟁 | 2026-10-22 | 접수중 | |
| 이천시 종합실내체육관 건립사업(건축공사)R26BK01752296— | 공고문 | 조달청 | 23,845,320,000원 | 제한경쟁 | 2026-11-06 | 접수중 | |
| 합천군 생활폐기물 소각시설 설치사업(총괄)R26BK01751300— | 공고문 | 조달청 경남지방조달청 | 10,036,110,000원 | 제한경쟁 | 2026-10-29 | 접수중 | |
| 광암수계 배수관로 정비공사(2공구)R26BK01751396— | 공고문 | 서울특별시 | 26,229,832,728원 | 제한경쟁 | 2026-11-03 | 접수중 | |
| 광암수계 배수관로 정비공사(2공구)R26BK01742422— | 공고문 | 서울특별시 | 26,229,832,728원 | 제한경쟁 | 2026-10-23 | 접수중 | |
| 고성 마차진·대진지구 연안정비사업R26BK01751006— | 공고문 | 조달청 | 24,742,635,455원 | 제한경쟁 | 2026-11-10 | 접수중 |
