내역신청
공공 건설 입찰 공고를 검색하고 입찰내역서 작성을 신청하세요.
금액 (억원)
~
공고 기간
~
정렬:
총 170건공고번호로도 검색할 수 있습니다.
- 예산군 내포신도시 등 하수관로 정비사업 시설공사
입찰마감 2026-09-01
- 예산군 내포신도시 등 하수관로 정비사업 시설공사
입찰마감 2026-09-01
- 11-1연구동 신축 공사
입찰마감 2026-09-01
- 청도군 하수도정비 중점관리사업
입찰마감 2026-08-28
- 국도17호선 순천 해룡 성산지구 단구간 확장공사
입찰마감 2026-09-09
- 신양 및 왕장 도시침수 대응사업
입찰마감 2026-08-26
- 익산 교통안전체험교육센터 건립 공사(토목)
입찰마감 2026-09-16
- 신양 및 왕장 도시침수 대응사업
입찰마감 2026-08-26
- 익산 교통안전체험교육센터 건립 공사(토목)
입찰마감 2026-09-16
- 화성시 도시침수 대응사업(발안, 사강지구)
입찰마감 2026-08-28
- 전곡 컬쳐스테이션 건립공사
입찰마감 2026-08-27
- 신정처리분구 하수관로 정비사업(토목,기계)
입찰마감 2026-08-21
- 전곡 컬쳐스테이션 건립공사
입찰마감 2026-08-27
- 화성시 도시침수 대응사업(발안, 사강지구)
입찰마감 2026-08-19
- 오봉천 지방하천 정비사업
입찰마감 2026-08-18
| 공고명 | 파일 | 발주기관 | 추정가격 | 참가자격 | 입찰마감 | 진행 | 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예산군 내포신도시 등 하수관로 정비사업 시설공사R26BK01674984— | 공고문 | 한국환경공단 | 12,304,676,364원 | 제한경쟁 | 2026-09-01 | 접수중 | |
| 예산군 내포신도시 등 하수관로 정비사업 시설공사R26BK01671868— | 공고문 | 한국환경공단 | 12,304,676,364원 | 일반경쟁 | 2026-09-01 | 접수중 | |
| 11-1연구동 신축 공사R26BK01659044— | 공고문 | 국방과학연구소 | 13,415,454,545원 | 제한경쟁(6등급) | 2026-09-01 | 접수중 | |
| 청도군 하수도정비 중점관리사업R26BK01671404— | 공고문 | 조달청 대구지방조달청 | 16,211,509,091원 | 일반경쟁 | 2026-08-28 | 접수중 | |
| 국도17호선 순천 해룡 성산지구 단구간 확장공사R26BK01657174— | 공고문 | 조달청 광주지방조달청 | 14,153,909,091원 | 제한경쟁(6등급) | 2026-09-09 | 접수중 | |
| 신양 및 왕장 도시침수 대응사업R26BK01671202— | 공고문 | 조달청 충북지방조달청 | 11,028,545,455원 | 제한경쟁 | 2026-08-26 | 접수중 | |
| 익산 교통안전체험교육센터 건립 공사(토목)R26BK01671163— | 공고문 | 조달청 전북지방조달청 | 19,512,000,000원 | 제한경쟁(5등급) | 2026-09-16 | 접수중 | |
| 신양 및 왕장 도시침수 대응사업R26BK01632950— | 공고문 | 조달청 충북지방조달청 | 11,028,545,455원 | 제한경쟁 | 2026-08-26 | 접수중 | |
| 익산 교통안전체험교육센터 건립 공사(토목)R26BK01670007— | 공고문 | 조달청 전북지방조달청 | 19,512,000,000원 | 제한경쟁(5등급) | 2026-09-16 | 접수중 | |
| 화성시 도시침수 대응사업(발안, 사강지구)R26BK01670991— | 공고문 | 한국환경공단 | 14,345,172,729원 | 제한경쟁 | 2026-08-28 | 접수중 | |
| 전곡 컬쳐스테이션 건립공사R26BK01670664— | 공고문 | 조달청 서울지방조달청 | 17,137,900,000원 | 일반경쟁 | 2026-08-27 | 접수중 | |
| 신정처리분구 하수관로 정비사업(토목,기계)R26BK01659203— | 공고문 | 조달청 대전지방조달청 | 15,426,288,182원 | 일반경쟁 | 2026-08-21 | 접수중 | |
| 전곡 컬쳐스테이션 건립공사R26BK01666289— | 공고문 | 조달청 서울지방조달청 | 17,137,900,000원 | 일반경쟁 | 2026-08-27 | 접수중 | |
| 화성시 도시침수 대응사업(발안, 사강지구)R26BK01654978— | 공고문 | 한국환경공단 | 14,345,172,729원 | 제한경쟁 | 2026-08-19 | 접수중 | |
| 오봉천 지방하천 정비사업R26BK01665801— | 공고문 | 충청남도 건설본부 | 24,576,363,637원 | 제한경쟁 | 2026-08-18 | 접수중 |
